广州市自来水管网压力情况(2025年3月)
文章发布日期: 2025-04-11
来源:成人直播
广州市自来水管网压力情况 |
2025年3月 |
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.270 |
下九路 | 0.231 |
周门路 | 0.317 |
龙津路 | 0.258 |
越秀区 | 中山六路 | 0.214 |
文德南 | 0.219 |
海珠南 | 0.259 |
天香街 | 0.250 |
海珠区 | 前进路 | 0.180 |
中大大学城 | 0.235 |
南石西 | 0.203 |
仑头 | 0.221 |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.295 |
广园东路 | 0.310 |
双岗站 | 0.198 |
黄埔电厂 | 0.266 |
天河区 | 名圃小区 | 0.210 |
珠江新城 | 0.215 |
龙口东 | 0.182 |
广州体院 | 0.229 |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.273 |
陈田村 | 0.196 |
会议中心 | 0.179 |
远景路 | 0.288 |
松园宾馆 | 0.217 |
平均压力合计:0.237 合格率:99.97% |
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa 数据由广州市自来水公司提供 |